

Самсонова поднялась в рейтинге WTA, Свёнтек уверенно лидирует
WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась с 13-го на 12-е место. Возглавляет рейтинг полька Ига Свёнтек.
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 10585 очков; 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100; 3 (3).
Джессика Пегула (США) – 5495; 4 (4). Онс Жабер (Тунис) – 4921; 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) – 4835; 6 (6).
Кори Гауфф (США) – 4251; 7 (7). Мария Саккари (Греция) – 3451; 8 (8). Дарья Касаткина (Россия) – 3375; 9 (9).
Белинда Бенчич (Швейцария) – 3360; 10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2935; 11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) – 2620… 12 (13). Людмила Самсонова (Россия) – 2301… 18 (16).
Екатерина Александрова (Россия) – 2030… 28 (29). Анастасия Потапова (Россия) – 1429… 67 (56). Анна Калинская (Россия) – 864… 72 (71).
Анна Блинкова (Россия) — 851… 88 (89). Варвара Грачева (Россия) — 729… 94 (90). Диана Шнайдер (Россия) — 699… 97 (97).
Камилла Рахимова (Россия) — 673. Полный рейтинг доступен на «Чемпионате». «Мои сухожилия износились, как нить».
Читать на championat.com
