

Кудерметова выпала из топ-10 Чемпионской гонки WTA, Свёнтек поднялась в лучшую тройку
WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки на 27 февраля. Российская теннисистка Вероника Кудерметова выпала из топ-10, первая ракетка мира Ига Свёнтек поднялась на третье место. Рейтинг Чемпионской гонки WTA на 27 февраля: 1 (1).
Арина Соболенко (Белоруссия) — 2660 очков; 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1561; 3 (7). Ига Свёнтек (Польша) — 1420; 4 (3).
Белинда Бенчич (Швейцария) — 1410; 5 (4). Джессика Пегула (США) — 1395; 6 (24). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1251; 7 (5).
Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1041; 8 (10). Кори Гауфф (США) — 970; 9 (6). Магда Линетт (Польша) — 926; 10 (14).
Каролина Плишкова (Чехия) — 726… 13 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 641… 16 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 537… 20 (16).
Дарья Касаткина (Россия) — 472… 24 (18). Анастасия Потапова (Россия) — 436… 43 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 242… 49 (51).
Варвара Грачева (Россия) — 228… 65 (58). Анна Блинкова (Россия) — 170… 81 (69). Анна Калинская (Россия) — 123… 87 (74).
Диана Шнайдер (Россия) — 111… 94 (93). Эрика Андреева (Россия) — 90. Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Читать на championat.com