Грачёва прибавила 22 позиции в рейтинге WTA, Касаткина — единственная россиянка в топ-10
WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Варвара Грачёва, на прошлой неделе дошедшая до финала соревнований в Остине, прибавила 22 позиции. Также в рейтинге поднялись её соотечественницы Анна Калинская, Анна Блинкова и Камилла Рахимова.
Рейтинг WTA на 6 марта: 1 (1). Ига Швёнтек (Польша) – 10585 очков; 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100; 3 (3).
Джессика Пегула (США) – 5495; 4 (4). Онс Жабер (Тунис) – 4921; 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) – 4905; 6 (6).
Кори Гауфф (США) – 4251; 7 (7). Мария Саккари (Греция) – 3451; 8 (8). Дарья Касаткина (Россия) – 3375; 9 (9).
Белинда Бенчич (Швейцария) – 3360; 10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2935; 11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) – 2620; 12 (12). Людмила Самсонова (Россия) – 2301… 18 (18).
Екатерина Александрова (Россия) – 2030… 28 (28). Анастасия Потапова (Россия) – 1439… 60 (67). Анна Калинская (Россия) – 923… 66 (88).
Варвара Грачева (Россия) — 879… 69 (72). Анна Блинкова (Россия) — 866… 89 (97). Камилла Рахимова (Россия) — 709… 94 (94).
Читать на championat.com

