

Виталия Дьяченко отыграла 16 мест в рейтинге WTA
WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 16 строчек и теперь идёт на 102-м месте. Дарья Касаткина опустилась на 28-е место, Екатерина Александрова — на 52-е, Анна Калинская — на 90-е.
Первой ракеткой России осталась Анастасия Павлюченкова. Она занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге. Рейтинг WTA.
7 марта 1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7 980 очков 2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5073 3 (3).
Арина Соболенко (Белоруссия) — 4853 4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 4776 5 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 4721 6 (7).
Мария Саккари (Греция) — 4436 7 (6). Паула Бадоса (Испания) — 4424 8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4242 9 (9).
Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3235 10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3065… 14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473… 24 (24).
Вероника Кудерметова (Россия) — 1875… 28 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1755… 32 (32). Людмила Самсонова (Россия) — 1527… 52 (50).
Екатерина Александрова (Россия) — 1106… 70 (71). Варвара Грачёва (Россия) — 906… 90 (86). Анна Калинская (Россия) — 726… 102 (118).
Виталия Дьяченко (Россия) — 649. 6 лет назад Шарапова призналась в употреблении мельдония. А кому-то ведь допинг разрешён!
. Читать на championat.com