НБА. Майами уступил Аталанте, победы Бруклина и Клипперс
В ночь на субботу, 24 апреля, в НБА сыграли семь матчей регулярного чемпионата.
Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк приняли участие в матче Оклахомы и Вашингтона, набрав по шесть очков.
Атланта Хокс (33-27) — Майами Хит (31-29) 118:103 (31:30, 31:31, 33:28, 23:14)
Хит: Нанн (21), Батлер (19), Адебайо (16), Ариза (13 + 10 подборов), Робинсон (13), Хирро (12)
Бруклин Нетс (40-20) — Бостон Селтикс (32-28) 109:104 (21:25, 39:26, 28:22, 21:31)
Нетс: Харрис (20), Грин (19), Ирвинг (15 + 11 передач), Браун (15), Гриффин (13), Джордан (8 + 11 подборов)
Селтикс: Тэйтум (38 + 10 подборов), Притчард (22), Смарт (19)
Оклахома Сити Тандер (20-40) — Вашингтон Уизардс (26-33) 109:129 (35:36, 33:34, 22:30, 19:29)
Уизардс: Уэстбрук (37 + 11 подборов + 11 передач),
Читать на sportarena.com
