



Клебо стал первым в квалификации спринта на первом этапе Кубка мира в Руке
Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Клебо на 1,21 секунды опередил своего соотечественника Пола Голберга. Третьим стал ещё один норвежец, Сиверт Вийг, с отставанием от лидера в 2,21 секунды.
Квалифицировались: 1. Йоханнес Хёсфлот Клебо 02:25.7 2. Пол Голберг 02:26.9 3.
Сиверт Вийг 02:27.9 4. Эрик Вальнес 02:28.0 5. Лука Шанава 02:28.0 6.
Валерио Гронд 02:28.0 7. Эвен Нортуг 02:28.2 8. Йони Мяки 02:28.3 9.
Ондржей Черни 02:28.4 10. Ховард Солос Тёугбёль 02:28.6 11. Франческо де Фабиани 02:29.0 12.
Лаури Маннила 02:29.5 13. Бен Огден 02:29.5 14. Нийло Мойланен 02:29.6 15.
Марко Кильп 02:29.8 16. Федерико Пеллегрино 02:29.8 17. Лаури Вуоринен 02:30.0 18.
Ришар Жуве 02:30.1 19. Джеймс Клинтон Скунмейкер 02:30.3 20. Жуль Шаппа 02:30.4 21.
Мартин Химма 02:30.7 22. Эмиль Даниэльссон 02:30.8 23. Мацей Старега 02:30.9 24.
Святослав Матасов 02:31.2 25. Михал Новак 02:31.4 26. Юусо Хаарала 02:31.6 27.
Эдвин Ангер 02:31.6 28. Калле Хальфварссон 02:31.7 29. Эмиль Лиекари 02:31.7 30.
Камиль Бурый 02:31.8 Не прошли квалификацию: 31. Антон Перссон 02:31.9 32. Логан Дикман 02:32.2 33.
Людек Шеллер 02:32.2 34. Константин Борцов 02:32.2 35. Оскар Свенссон 02:32.3 36.
Ларс Агнар Хьельмесет 02:32.8 37. Лаури Лепистё 02:33.0 38. Вернери Пойконен 02:33.3 39.
Рено Же 02:33.3 40. Ике Мельнитс 02:33.4 41. Люк Джагер 02:33.4 42.
Яник Рибли 02:33.6 43. Миха Шименц 02:33.8 44. Вильям Маттила 02:33.9 45.
Тео Шели 02:34.3 46. Кевин Больгер 02:34.4 47. Вяйнё Котро 02:34.5 48.
Вильям Порома 02:34.8 49. Янош Бруггер 02:35.1 50. Эндрю Масгрэйв 02:36.2 51.
Раймо Вигантс 02:36.7 52. Таканори Эбина 02:36.7 53. Грэм Ритчи 02:36.7 54.
Читать на championat.com